مشخصات کلی
ابعاد | 8.4 × 75.1 × 159.9 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 189 گرم |
ساختار بدنه | پنل جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، بدنه پشت پلاستیک |
ویژگیهای خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، مقاوم در برابر آب، دوربین اصلی چهارگانه، دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی ، مناسب عکاسی سلفی، مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
شیار مجزا برای کارت حافظه |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | 8 هسته ای Kryo 670 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز، 3 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.90 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 642L |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
سایر قابلیتها | میزان روشنایی 800 نیت، نرخ تازه سازی 120 هرتز |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، LE ، A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
نسخه بلوتوث | 5 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | دوربین اصلی چهار گانه |
رزولوشن عکس | 5 + 5 + 12 + 64 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه، دارای لنز واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)، دارای حسگر سنجش عمق |
فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android11 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
باتری
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) |
قابلیتهای دیگر | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Baterry Charging 25W) |
alireza hedayati –
عالی! (همچنین شما نیز نظرتان درباره این محصول بیان کنید)